Ремонт автомобилей Вольво
Ремонт производится по адресу:
Москва, Дорожная ул. д,3 стр, 10а
Телефоны:
+7 (925) 772-12-41
Время работы сервиса:
с 10.00 до 20 00 ежедневно.
Виды работ:
- Диагностика. Комплексная диагностика автомобилей Volvo. Компьютерная диагностика двигателя, инструментальная диагностика основных узлов и деталей, проверка степени износа деталей и другие диагностические методы. Возможна выездная диагностика в Москве.
- Ремонт автомобилей Вольво. Проведение ремонтных работ любой сложности. Определение неполадок в работе основных систем авто Volvo, замена изношенных и вышедших из строя деталей моторной группы, подвески, рулевой, тормозной системы, электрики, системы выхлопа и т.д.
- Продажа запчастей. В нашем каталоге представлены сертифицированные оригинальные и неоригинальные детали на все модели Вольво. Вы можете подобрать детали на автомобиль любого года выпуска.
- Техническое обслуживание. У нас вы также можете выполнить плановое техническое обслуживание авто Вольво.
Наши мастера после проведения диагностики (компьютерной, углубленной, инструментальной, визуальной) смогут точно определить не только характер неисправностей, но и причину их возникновения. После этого определяется объем необходимых работ по ремонту и замене деталей. Все работы согласовываются с заказчиком.
Необходимые запчасти и расходные материалы на Volvo искать нет необходимости – у нас есть как оригинальные, так и неоригинальные детали. Мы выполним подборку запчастей по VIN коду, предложим подходящие варианты для вашего автомобиля.
Мы осуществляем ремонт любой сложности. На все запчасти и многие виды работ предоставляем гарантию. Если вы хотите выполнить диагностику и ремонт Volvo в удобное для вас время, то предлагаем заранее записаться, позвонив по указанному на сайте телефону.
Стоимость работ
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Электронная диагностика (общая) | * | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Углубленная диагностика | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч | 500р н.ч |
| Общий осмотр и диагностика автомобиля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Передняя подвеска
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Шаровая опора замена | 400 | 400 | 650 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| С/блок переднего рычага замена | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Амортизатор передний замена | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Стойка стабилизатора замена | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Пружина передняя замена (1шт) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Передний рычаг замена (снятие/установка) | 1000 | 450 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Конические втулки замена | * | 400 | * | * | * | * | * | * |
| Опорная чашка переднего амортизатора замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Резинки стабилизатора/стабилизатор замена | 300 | 600 | 1 200 | 600 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 1500 |
| Подшипник ступицы передней замена | 800 | 500-1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Опорный подшипник переднего амортизатора замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена передней балки (подрамника) | 3000 | 4200 | 4500 | 4200 | 3 500 | 5 000 | 5200 | 5200 |
| Замена втулки подрамника | * | * | 650 | * | * | * | 650 | 650 |
Задняя подвеска
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Передний с/блок заднего рычага замена | 500 | 500 | 1 500 | * | * | * | * | * |
| Задний с/блок заднего рычага замена | * | * | * | * | * | * | * | * |
| С/блок задней подвески замена | 800 | * | 1 000 | 1 000 | 1 000 | * | 1 000 | 1000 |
| С/блок тяги поперечной устойчивости замена | 500 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| С/блок тяги продольной устойчивости замена | 500 | 300 | * | * | * | * | * | * |
| Замена заднего рычага | * | 600 | 2 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1000 | |
| Замена с/блока верхнего рычага | * | * | * | 1 000 | * | * | * | * |
| Замена с/блока нижнего рычага | * | * | * | 1 000 | * | * | * | * |
| Задние пружины замена (2шт) | 800 | 800 | 800 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 |
| Амортизатор задний замена | 500 | 400 | 600 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Опорная чашка заднего амортизатора замена | * | * | 600 | * | * | * | 600 | 600 |
| Стойка стабилизатора задняя замена | * | * | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Втулки стабилизатора заднего замена | * | * | * | 300 | * | * | * | * |
| Подшипник ступицы задний замена | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1500 | 1500 | 1 500 | 1 500 |
Рулевое управление
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Замена насоса гидроусилителя | 1500 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 800 | 800 |
| Рулевая тяга замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 1200 | 1200 | 750 | 750 |
| Наконечник рулевой замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 | 450 |
| Крестовина рулевого кардана | 600 | 700 | 700 | 700 | * | * | 900 | 900 |
| Замена рейки, рулевого механизма | 1500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Пыльник рулевого механизма замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 900 | 450 | 450 |
| Жидкость г/у замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Руль (снятие-установка) | 400 | 400 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Замена бачка Г/У | 300 | 300 | 850 | 850 | 300 | 300 | 450 | 450 |
Тормозная система
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Передние колодки замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Колодки задние замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600 | 600 |
| Замена блока ABS | 800 | * | 800 | * | * | * | 800 | 1200 |
| Диск тормозной передний замена 1шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Диск тормозной задний замена 1шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ремонт блока ABS | 6500 | * | 6 400 | 7 200 | ||||
| Шланг передний замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Шланг задний замена | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Суппорт передний замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 800 |
| Суппорт задний замена | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 450 | 450 |
| Вакуумный усилитель(замена) | 1500 | 1800 | 1 800 | 1800 | 1 900 | 2 000 | 2 400 | 3200 |
| Суппорт передний переборка | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | * |
| Прокачка тормозов ( одного суппорта ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Регулировка ручного тормоза | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 450 |
| Замена колодок стояночного тормоза(при снятом диске) | 900 | 900 | 900 | 900 | * | * | 900 | 900 |
| Замена троса ручного тормоза (1шт) | 1000 | 700 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1600 |
| Тормозная жидкость замена | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Трансмиссия
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Съем, установка ручной КПП | 4500 | 4 500 | 6 000 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 7200 |
| Съем, установка автоматичекой КПП | 8000 | 8 000 | 10 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10000 |
| Разборка-дефектовка АККП | 1000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6000 |
| Сборка АККП | 1000 | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| Промывка системы охлаждения АККП | 1000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 |
| Ремонт блока клапанов АККП | от1000 | от1000 | от3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 | от 3000 |
| Ремонт электронного блока управления АККП | от5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | от 5000 | ||
| Ремонт планетарного редуктора АККП | от3000 | от3000 | от5000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
| Адаптация электронного блока АККП | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | от 2000 | ||
| Востановление корпуса АККП | от 6000 | от6000 | от6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 | от 6000 |
| Ремонт гидравлического насоса АККП | 2000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| Ремонт гидротрансформатора | 5000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5000 |
| Ремонт диференциала | от3000 | от3000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6000 |
| Диагностика соленоидов датчиков | * | * | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| Замена сцепления | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | |
| Замена гидромодуля АКПП | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 6400 | 6400 | 6 400 | 6400 |
| Главный цилиндр сцепления замена | 400 | 1500 | 700 | 400 | 1 000 | * | * | * |
| Рабочий цилиндр сцепления замена | 750 | 750 | 400 | 750 | 800 | * | * | * |
| Крестовина карданного вала замена (1шт) | 2000 | 2000 | * | 2000 | * | * | 1800 | 1800 |
| Подвесной подш. карданного вала/привода замена | 600 | 600 | 1 200 | * | * | * | * | * |
| Замена привода/полуоси | 2000 | 2 000 | 2500 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | 2500 | 2500 |
| Прокачка сцепления | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Замена масла в МКПП | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Замена сальника привода | * | * | 1500 | * | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Замена заднего сальника КПП М-47 | 3000 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
| Пыльник привода, шруса замена | * | * | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Съем / установка карданного вала | 1500 | 1500 | * | 1500 | * | * | 2500 | 2500 |
| Угловая шестерня замена | * | * | 8 000 | * | * | * | 8 000 | 8000 |
| Редуктор задний замена | 4000 | 4000 | 4 200 | 3 300 | * | * | 4 200 | 4200 |
| Замена фильтра АКПП | 600 | 600 | * | * | * | * | * | |
| Подушка КПП замена | 400 | 400 | 1 000 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Замена масла в АКПП | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Двигатель
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Ремень ГРМ замена (с роликами) | 2000 | 2000 | 4500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4500 | 4500 |
| Ролик вспомогательного ремня (замена) | * | * | 350 | 350 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Сальник к/в передний замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сальник к/в задний замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сальник р/в передний замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сальник р/в задний замена | * | * | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 |
| Замена гидрокомпенсаторов | * | * | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | * | * |
| Маслосъемные колпачки замена | 2000 | 2 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 15000 | 15000 |
| Компрессор кондиционера замена | 1200 | 1 200 | 1 800 | 2 200 | 1 200 | 1 800 | 1800 | 1800 |
| Клапана притирка 1 шт. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Клапана регулировка | 1000 | 1 000 | * | * | * | * | * | * |
| Съем/установка двигателя в сборе | 10000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15000 | 15000 |
| Съем/установка Г/Б | 10000 | 10 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22000 |
| Опора двигателя правая (замена) | 400 | 400 | 1000 | * | 1000 | * | 1000 | 1000 |
| Опора двигателя передняя (замена) | * | * | 800 | 450 | * | 800 | 800 | |
| Верхняя опора двигателя замена | * | * | 600 | * | 600 | * | 600 | 850 |
| Задняя опора двигателя (замена) | * | * | 850 | * | 450 | * | 850 | 1250 |
| Прокладка поддона замена | 3500 | 3 500 | 3 000 | 10 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| Нижняя опора двигателя замена | * | 800 | 600 | 600 | * | 800 | 800 | |
| Замена турбины | 3000 | 3 000 | 8 000 | 8 000 | * | 10 000 | 10000 | |
| Промывка двигателя | 450 | 4450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Масло двигатель | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена приемной трубы глушителя | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| замена системы вентиляции картера | 800 | 800 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4500 | 4500 |
Топливная система
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Топливный бак (опорожнение) | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 800 | 850 | 850 |
| Фильтр топливный замена | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Бензонасос замена | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| Очистка дроссельного узла | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | 1000 |
| Фильтр воздушный замена | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Замер давления в топливной системе | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Считывание и обнуление ошибок | * | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Форсунки бензин снятие/установка 1 шт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена кислородного датчика (L-зонд) | 650 | 650 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Промывка инжекторов | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Система охлаждения
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Радиатор основной замена | 2000 | 2 000 | 3 000 | 3000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 4000 |
| Помпа замена | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Термостат замена | 400 | 400 | 400 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Охлаждающая жидкость замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Патрубок радиатора замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Антисептик кондиционера | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Промывка системы охлаждения | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена электро-вентилятора радиатора | * | 350 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Заправка кондиционера | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена блока управления климат-контроль | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Электрооборудование
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Ремонт электровроводки | 500руб. н/ч. | |||||||
| Фара съем/установка | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 100 |
| Стекло фары замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Фонарь задн. Съем/установка | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| Звуковые сигналы замена | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| Замена ламп в щитке приборов | 500 | 450 | 1 200 | 650 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Замена ксеноновой лампы | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 550 | 250 |
| Лампочка наружного освещения ( 1 штука ) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена датчика АВС | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Замена катушки зажигания | 200 | 300 | 450 | 300 | 350 | 350 | 350 | 650 |
| Стартер снятие/установка | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Генератор снятие/установка | 450 | 450 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2000 |
| Замена бендикса стартера | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Замена аккумулятра | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 650 | 450 |
| Замена датчика холла | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Замена блока управления AWD | * | * | * | * | * | * | 1200 | 1200 |
| Замена ремня генератора | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Свечи замена | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 950 |
Система отопления и вентиляции
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Замена краника печки отопителя | 1000 | 800 | * | 450 | * | * | * | * |
| Замена вентилятора печки | 1800 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Замена фильтра салона | * | 500 | * | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Замена радиатора печки | 5000 | 5 000 | 5 000 | 8 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Замена шланга кондиционера | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Замена радиатора кондиционера | 2200 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2450 |
Арматура кузова автомобиля
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Замена замка двери | 450 | 450 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Замена замка багажника | 450 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
| Замена замка закрывания капота | 300 | 600 | 600 | 600 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| Замена ручного стеклоподъемника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | * | * | * | * |
| Замена электростеклоподъемника | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена стекла в двери | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Снять / поставить переднее сиденье | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Снять / поставить обивку двери | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Снять-поставить подкрылок | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Снять / поставить колесо | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Установка брызговика 1шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Установка молдинга | 150 | 150 | 200 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Дополнительные работы и услуги
| Наименование работ | 240 | 740.940 | 850,S-V70 | 960,S-V90 | S40 | S40N,V50 | S60,S80,V70 | XC90,XC60 |
| Мойка двигателя | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Установка ксенона | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1900 | 1900 |
| Установка парктроника | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 4100 | 4100 | 4200 | 4100 |
Ремонт АКПП
| Консультация на ремонт автомобиля | Бесплатно |
| Входная-выходная диагностика при ремонте АКПП | 2000 р. |
|
Снятие/установка АКПП
|
6000 р. 6000 р.
7000 р. 8000 р. |
| Разборка-дефектовка АКПП | 6000 р. |
| Сборка АКПП | 4000 р. |
| Промывка системы охлаждения АКПП | 2000 р. |
| Ремонт блока клапанов АКПП | от 3000 р. |
| Ремонт электронного блока управления АКПП | от 5000 р. |
|
Ремонт планетарного редуктора
|
6000 р. |
| Консультация мастера по корректировки работы АКПП | беслатно |
| Эвакуатор до автосервиса для ремонта АКПП в пределах МКАД | бесплатно |
| Адаптация электронного блока управления АКПП |
2000 р. |
| Восстановление корпуса АКПП | 6000 р. |
| Ремонт гидравлического насоса | 4000 р. |
| Ремонт гидротрансформатора | 5000 р. |
| Ремонт дифференциала | 6000 р. |
| Диагностика соленоидов датчиков | 1000 р. |
Внимание! Окончательная цена формируется при переговорах с менеджером.
